Уровень образования | высшее образование - магистратура |
Код специальности, направления подготовки | 44.04.01 |
Наименование специальности, направления подготовки | Педагогическое образование |
Форма обучения | Очная |
Направленность ОПОП | Электронное обучение и цифровые платформы |
Институт/факультет | Институт физико-математических наук и информационных технологий |
Выпускающая кафедра |
Кафедра прикладной информатики и моделирования
|
ФГОС | ссылка | ||
ОПОП | ссылка | ||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | 19.04.2022 | нет | нет |
Рабочий учебный план | 19.04.2022 | нет | нет |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.В.М.01.01 | Теоретические основы электронного обучения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.01.02 | Цифровые платформы | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.01.03 | Современные технологии оценивания качества результатов обучения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.01.01.01 | Технология создания и актуализации образовательного контента | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.01.01.02 | Технические средства цифровизации системы образования | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.01.01.02 | Прикладная статистика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.01.02.01 | Актуальные проблемы математического образования | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.01.02.02 | Цифровизация математического образования | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.01.02.03 | Научные основы современного математического образования | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.01.03.01 | Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по физике | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.01.03.02 | Избранные вопросы физики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.01.03.03 | Методика обучения физике и астрономии в профильной школе | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.01.01 | Методология научного исследования | - | - | - |
Б1.О.М.01.02 | Научно-исследовательский семинар | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.02.01 | Иностранный язык для профессиональной коммуникации | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.02.02 | Инструменты проектного управления | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.03.01 | Проектирование образовательных программ | ссылка | - | - |
Б1.О.М.03.02 | Цифровые инструменты педагога | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.03.03 | Проектная деятельность в области электронного обучения | ссылка | ссылка | - |
Б2.В.М.01.01(П) | Педагогическая практика | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.М.01.01(У) | Учебная практика "Развитие профессиональной карьеры" | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.М.02.01(У) | Научно-исследовательская работа | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.М.02.02(П) | Научно-исследовательская работа | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.М.03.01(П) | Проектно-технологическая практика | ссылка на программу | ссылка | - |
Б3.01 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | ссылка на программу | ссылка | - |
ФТД.01 | Современная педагогика. Как это работает | ссылка на программу | ссылка | - |
ФТД.02 | Электронное портфолио обучающегося | ссылка | ссылка | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
И. О. Соловьева. Практикум по решению олимпиадных задач по математике.pdf |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.В.М.01.01 | Теоретические основы электронного обучения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.01.02 | Цифровые платформы * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.01.03 | Современные технологии оценивания качества результатов обучения | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.01.01.01 | Технология создания и актуализации образовательного контента * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.01.01.02 | Технические средства цифровизации систем образования | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.01.01.03 | Прикладная статистика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.01.02.01 | Актуальные проблемы математического образования * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.01.02.02 | Цифровизация математического образования | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.01.02.03 | Научные основы современного математического образования | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.01.03.01 | Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по физике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.01.03.02 | Избранные вопросы физики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.М.ДВ.01.03.03 | Методика обучения физике и астрономии в профильной школе | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.01.01 | Методология и методы педагогических исследований * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.01.02 | Инновационные процессы в образовании * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.02.01 | Информационные технологии в профессиональной деятельности * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.02.02 | Иностранный язык в профессиональной сфере * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.03.01 | Проектирование образовательных программ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.03.02 | Социально-педагогическое проектирование * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.М.03.03 | Проектная деятельность в области электронного обучения * | ссылка | ссылка | - |
Б2.В.М.01.01(П) | Педагогическая практика | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.М.01.01(У) | Научно-исследовательская работа * | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.М.01.02(П) | Научно-исследовательская работа | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.М.02.01(П) | Проектно-технологическая практика | ссылка на программу | ссылка | - |
Б3.01 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | ссылка на программу | ссылка | - |
ФТД.01 | Современная педагогика. Как это работает * | ссылка | ссылка | - |
ФТД.02 | Электронное портфолио обучающегося * | ссылка | ссылка | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
И. О. Соловьева. Практикум по решению олимпиадных задач по математике.pdf |
Псковский государственный университет:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2.
Телефон: +7(8112) 201-699.
Электронная почта: rector@pskgu.ru
Студенческий МФЦ:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон: +7(8112) 201-696.
Электронная почта: mfc@pskgu.ru
Приемная комиссия:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон +7(8112) 201-695.
Электронная почта: priem@pskgu.ru