Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Версия для печати

ПсковГУ

01.10.2024

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
07.02.01 Архитектура СПО Очная 1 0 0 1
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений СПО Заочная 0 0 0 0
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений СПО Очная 3 0 2 3
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов СПО Очная 0 0 0 0
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения СПО Очная 0 0 0 1
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы СПО Очная 0 0 0 1
09.02.03 Программирование в компьютерных системах СПО Заочная 0 0 0 0
09.02.03 Программирование в компьютерных системах СПО Очная 0 0 0 0
09.02.06 Сетевое и системное администрирование СПО Очная 0 0 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование СПО Очная 1 0 0 3
11.02.01 Радиоаппаратостроение СПО Очная 0 0 0 1
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем СПО Очная 0 0 0 1
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) СПО Очная 0 0 0 2
15.02.08 Технология машиностроения СПО Очная 0 0 0 2
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) СПО Очная 0 0 0 2
15.02.16 Технология машиностроения СПО Очная 0 0 0 0
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта СПО Заочная 0 0 0 0
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта СПО Очная 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) СПО Заочная 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) СПО Очная 1 0 0 2
38.02.07 Банковское дело СПО Очная 0 0 0 2
42.02.01 Реклама СПО Очная 0 0 0 2
43.02.10 Туризм СПО Очная 0 0 0 1
43.02.11 Гостиничный сервис СПО Очная 0 0 0 0
43.02.14 Гостиничное дело СПО Очная 0 0 0 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство СПО Очная 0 0 0 0
44.02.01 Дошкольное образование СПО Заочная 0 0 0 0
44.02.01 Дошкольное образование СПО Очная 0 0 0 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах СПО Очная 0 0 0 0
02.03.01 Математика и компьютерные науки Бакалавриат Очная 0 2 0 2
05.03.02 География Бакалавриат Очная 0 1 0 0
06.03.01 Биология Бакалавриат Очная 0 0 0 0
08.03.01 Строительство Бакалавриат Заочная 0 0 1 1
08.03.01 Строительство Бакалавриат Очная 0 0 0 3
08.03.01 Строительство Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат Заочная 0 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат Очная 1 1 3 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат Заочная 0 0 3 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат Очная 0 0 1 1
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат Очная 0 1 0 1
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат Заочная 0 0 4 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат Очная 0 0 1 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат Заочная 0 0 1 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат Очная 0 0 3 1
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат Заочная 0 0 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат Очная 0 0 0 1
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат Заочная 0 0 1 0
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат Очная 1 0 1 0
27.03.05 Инноватика Бакалавриат Очная 0 0 0 1
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Бакалавриат Очная 0 0 0 0
37.03.01 Психология Бакалавриат Заочная 0 0 0 0
37.03.01 Психология Бакалавриат Очная 0 0 0 1
38.03.01 Экономика Бакалавриат Заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Бакалавриат Очная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Бакалавриат Очно-заочная 1 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очная 1 0 0 1
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Заочная 0 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Заочная 0 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очная 0 0 0 1
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 1
39.03.02 Социальная работа Бакалавриат Заочная 0 0 1 1
39.03.02 Социальная работа Бакалавриат Очная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Очная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Очно-заочная 0 0 1 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Заочная 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Очная 1 0 0 0
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Заочная 0 0 0 1
43.03.02 Туризм Бакалавриат Очная 0 0 0 1
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат Заочная 1 0 1 0
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат Заочная 0 0 5 2
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат Очная 0 0 0 1
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 1
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат Заочная 0 0 3 0
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат Заочная 1 0 3 1
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат Очная 0 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат Очная 1 2 0 6
45.03.01 Филология Бакалавриат Очная 0 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат Очная 0 0 2 1
46.03.01 История Бакалавриат Очная 0 1 1 1
48.03.01 Теология Бакалавриат Заочная 0 0 0 1
48.03.01 Теология Бакалавриат Очная 0 0 0 0
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия Бакалавриат Заочная 0 0 1 1
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Очная 0 0 0 0
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет Заочная 0 0 0 2
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет Очная 0 0 0 0
30.05.03 Медицинская кибернетика Специалитет Очная 0 0 0 0
31.05.01 Лечебное дело Специалитет Очная 5 1 2 3
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет Очная 0 0 0 1
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет Очная 1 0 0 1
38.05.02 Таможенное дело Специалитет Очная 0 0 1 0
05.04.02 География Магистратура Очная 0 0 0 1
05.04.02 География Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0
06.04.01 Биология Магистратура Очная 0 0 0 0
06.04.01 Биология Магистратура Очно-заочная 0 1 0 2
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура Очная 0 0 0 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура Очная 0 0 0 0
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0
09.04.04 Программная инженерия Магистратура Очная 0 0 0 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура Очная 0 0 0 0
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура Очная 0 0 0 0
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Магистратура Заочная 0 0 0 0
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Магистратура Очная 0 0 0 0
37.04.01 Психология Магистратура Очная 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Магистратура Очная 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0
38.04.02 Менеджмент Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Очная 0 0 0 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0
39.04.02 Социальная работа Магистратура Заочная 0 0 0 0
39.04.02 Социальная работа Магистратура Очная 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Магистратура Заочная 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Магистратура Очная 0 0 0 0
41.04.01 Зарубежное регионоведение Магистратура Очная 0 0 0 0
42.04.02 Журналистика Магистратура Заочная 0 0 0 0
42.04.02 Журналистика Магистратура Очная 0 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование Магистратура Заочная 0 0 0 1
44.04.01 Педагогическое образование Магистратура Очная 0 0 1 0
44.04.01 Педагогическое образование Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистратура Заочная 0 0 0 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистратура Очная 0 0 0 0
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистратура Заочная 0 0 0 0
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0
45.04.01 Филология Магистратура Заочная 0 0 0 0
45.04.02 Лингвистика Магистратура Заочная 0 0 1 1
46.04.01 История Магистратура Заочная 0 0 0 2
48.04.01 Теология Магистратура Очная 0 0 0 0
06.06.01 Биологические науки Аспирантура Заочная 0 0 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура Очная 0 0 0 0
1.5.15 Экология Аспирантура Очная 0 0 0 0
2.4.2 Электротехнические комплексы и системы Аспирантура Очная 0 0 0 0
37.06.01 Психологические науки Аспирантура Заочная 0 0 0 0
38.06.01 Экономика Аспирантура Очная 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура Заочная 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура Очная 0 0 0 0
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура Заочная 0 0 0 0
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура Очная 0 0 0 0
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура Очная 0 0 0 0
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура Заочная 0 0 0 0
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура Очная 0 0 0 0
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура Очная 0 0 0 0
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный) Аспирантура Очная 0 0 0 0
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура Очная 0 0 0 1

Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки Псковская область

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
07.02.01 Архитектура  СПО Очная 0 0 0 1
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  СПО Очная 0 0 0 6
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  СПО Заочная 0 0 3 1
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов  СПО Очная 0 1 0 5
38.02.07 Банковское дело  СПО Очная 0 0 0 0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения СПО Очная 1 2 1 10
40.02.01 Право и организация социального обеспечения СПО Заочная 0 1 10 7
43.02.14 Гостиничное дело  СПО Очная 0 0 0 2
08.03.01 Строительство Бакалавриат Очная 0 0 0 9
08.03.01 Строительство Бакалавриат Заочная 0 0 0 1
08.03.01 Строительство Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 2
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат Очная 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат Заочная 0 0 0 5
38.03.01 Экономика Бакалавриат Очная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Бакалавриат Заочная 0 0 0 3
38.03.01 Экономика Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Заочная 0 0 0 2
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат Заочная 1 0 0 4
      Итого 2 4 14 58

 

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в Филиале ПсковГУ в г. Великие Луки Псковская область

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
08.03.01 Строительство Бакалавриат Очная 0 0 0 0
08.03.01 Строительство Бакалавриат Заочная 0 0 0 0
08.03.01 Строительство Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат Очная 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат Заочная 0 0 3 0
38.03.01 Экономика Бакалавриат Очная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Бакалавриат Заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Заочная 0 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очно-заочная 0 0 1 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат Заочная 0 0 0 0
07.02.01 Архитектура  СПО Очная 0 0 1 0
07.02.01 Архитектура  СПО Заочная 0 0 0 0
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  СПО Очная 0 0 1 2
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  СПО Заочная 0 0 0 0
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов  СПО Очная 0 0 0 3
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов  СПО Заочная 0 0 0 0
38.02.07 Банковское дело  СПО Очная 0 1 1 0
38.02.07 Банковское дело  СПО Заочная 0 0 0 0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения СПО Очная 0 0 0 0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения СПО Заочная 0 0 0 0
40.02.04 Юриспруденция СПО Очная 0 0 0 1
40.02.04 Юриспруденция СПО Заочная 0 1 0 0
43.02.14 Гостиничное дело  СПО Очная 0 0 0 1
43.02.14 Гостиничное дело  СПО Заочная 0 0 0 0



Псковский государственный университет:

180000, Псков, площадь Ленина, дом 2.
Телефон: +7(8112) 201-699.
Электронная почта: rector@pskgu.ru

Студенческий МФЦ:

180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон: +7(8112) 201-696.
Электронная почта: mfc@pskgu.ru

Приемная комиссия:

180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон +7(8112) 201-695.
Электронная почта: priem@pskgu.ru

Хочу поступить!