Уровень образования | высшее образование - бакалавриат |
Код специальности, направления подготовки | 44.03.05 |
Наименование специальности, направления подготовки | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Форма обучения | Очная |
Направленность ОПОП | Информатика и Математика |
Институт/факультет | Институт физико-математических наук и информационных технологий |
Выпускающая кафедра |
Кафедра математики и теории игр
|
ФГОС | ссылка | ||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
|
|||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | 19.04.2022 | нет | нет |
Рабочий учебный план | 19.04.2022 | нет | нет |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.В.01.01 | Вводный курс математики * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.02 | Вводный курс информатики * | ссылка | - | - |
Б1.В.01.03 | Введение в игропрактику * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.04 | Игрофикация * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.05 | История математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.06 | История информатики | ссылка | - | - |
Б1.В.02.ДВ.01.01 | Основы компьютерной анимации | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.01.02 | Микроэлектроника | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.02.01 | Работа с векторной графикой | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.02.02 | Статистика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.03.01 | Теория игр и методы оптимизации в практике управления | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.03.02 | Математика и гармония окружающего мира | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.04.01 | Задачи школьных математических олимпиад | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.04.02 | Игропрактика в образовании | ссылка | - | - |
Б1.В.02.ДВ.04.03 | Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.01 | Философия * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.02 | История (история России, всеобщая история) * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.03 | Русский язык и межкультурная коммуникация * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.04 | Иностранный язык * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02.01 | Основы информационной культуры и безопасности * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02.02 | Цифровые технологии * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02.03 | Анализ данных * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.01 | Безопасность жизнедеятельности * | ссылка | - | - |
Б1.О.03.02 | Физическая культура и спорт * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.ДВ.01.01 | Общая физическая подготовка * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.ДВ.01.02 | Спортивные игры и туризм * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.01 | Введение в проектную деятельность * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.02 | Основы проектной деятельности * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.03 | Прикладная экономика | ссылка на программу | ссылка | - |
Б1.О.04.04 | Управление проектной деятельностью | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.01 | Возрастная анатомия и физиология с основами медицинских знаний * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.02 | Психологические основы педагогической деятельности * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.03 | Теория и методика воспитания | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.04 | Основы вожатской деятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.05 | Теория и технологии обучения | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.06 | Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья | ссылка | - | - |
Б1.О.05.07 | Основы правовых знаний и нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.01 | Математический анализ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.02 | Алгебра и теория чисел * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.03 | Геометрия | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.04 | Элементарная математика | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.05 | Дискретная математика и математическая логика | ссылка | - | - |
Б1.О.06.06 | Теория вероятностей и математическая статистика | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.01 | Архитектура компьютера | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.02 | Теоретические основы информатики | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.03 | Основы алгоритмизации и программирование | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.04 | Численные методы | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.05 | Компьютерное моделирование | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.06 | Основы искусственного интеллекта | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.07 | Информационные системы | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.08 | Компьютерные сети | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.01 | Методика обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.02 | Методика обучения информатике | ссылка | - | - |
Б1.О.08.03 | Современные технологии в образовании | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.01.01(У) | Воспитательная работа в школе | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.01.02(У) | Технологическая практика "Инструктивный лагерь" | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.01.03(П) | Летняя педагогическая практика | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.02.01(У) | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.02.02(У) | Методическая практика по математике | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.02.03(У) | Методическая практика по информатике | ссылка | - | - |
Б2.О.02.04(П) | Первая педагогическая практика | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.02.05(П) | Вторая педагогическая практика | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.02.06(П) | Научно-исследовательская работа | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.03.01(У) | Проектная деятельность в образовании | ссылка | ссылка | - |
ФТД.01 | Волонтерская деятельность | ссылка | ссылка | - |
ФТД.02 | Историко-культурное наследие Псковского края | ссылка | ссылка | - |
ФТД.03 | Великая Отечественная война: без срока давности | ссылка на программу | ссылка | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
ФГОС | ссылка | ||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
|
|||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | 19.04.2022 | нет | нет |
Рабочий учебный план | 19.04.2022 | нет | нет |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.В.01.01 | Вводный курс математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.02 | Вводный курс информатики | ссылка | - | - |
Б1.В.01.03 | Введение в игропрактику | ссылка | - | - |
Б1.В.01.04 | Игрофикация * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.05 | История математики * | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.06 | История информатики | ссылка | - | - |
Б1.В.02.ДВ.01.01 | Основы компьютерной анимации | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.01.02 | Микроэлектроника | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.02.01 | Работа с векторной графикой | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.02.02 | Статистика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.03.01 | Теория игр и методы оптимизации в практике управления | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.03.02 | Математика и гармония окружающего мира | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.04.01 | Задачи школьных математических олимпиад | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.04.02 | Игропрактика в образовании | ссылка | - | - |
Б1.В.02.ДВ.04.03 | Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.01 | Философия | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.02 | История (история России, всеобщая история) | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.03 | Русский язык и межкультурная коммуникация | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.04 | Иностранный язык * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02.01 | Основы информационной культуры и безопасности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02.02 | Цифровые платформы и сквозные технологии | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.01 | Безопасность жизнедеятельности | ссылка | - | - |
Б1.О.03.02 | Физическая культура и спорт | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.ДВ.01.01 | Общая физическая подготовка * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.ДВ.01.02 | Спортивные игры и туризм * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.01 | Введение в проектную деятельность | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.02 | Основы проектной деятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.03 | Прикладная экономика * | ссылка на программу | ссылка | - |
Б1.О.04.04 | Управление проектной деятельностью * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.01 | Возрастная анатомия и физиология с основами медицинских знаний | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.02 | Психологические основы педагогической деятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.03 | Теория и методика воспитания * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.04 | Основы вожатской деятельности * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.05 | Теория и технологии обучения | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.06 | Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья | ссылка | - | - |
Б1.О.05.07 | Основы правовых знаний и нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.01 | Математический анализ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.02 | Алгебра и теория чисел * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.03 | Геометрия * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.04 | Элементарная математика | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.05 | Дискретная математика и математическая логика | ссылка | - | - |
Б1.О.06.06 | Теория вероятностей и математическая статистика | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.01 | Архитектура компьютера * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.02 | Теоретические основы информатики * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.03 | Основы алгоритмизации и программирование | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.04 | Численные методы | ссылка | - | - |
Б1.О.07.05 | Компьютерное моделирование | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.06 | Основы искусственного интеллекта | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.07 | Информационные системы | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.08 | Компьютерные сети | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.01 | Методика обучения математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.02 | Методика обучения информатике | ссылка | - | - |
Б1.О.08.03 | Современные технологии в образовании | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.01.01(У) | Воспитательная работа в школе * | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.01.02(У) | Технологическая практика "Инструктивный лагерь" * | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.01.03(П) | Летняя педагогическая практика * | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.02.01(У) | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.02.02(У) | Методическая практика по математике | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.02.03(У) | Методическая практика по информатике | ссылка | - | - |
Б2.О.02.04(П) | Первая педагогическая практика | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.02.05(П) | Вторая педагогическая практика | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.02.06(П) | Научно-исследовательская работа | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.03.01(У) | Проектная деятельность в образовании | ссылка | ссылка | - |
ФТД.01 | Волонтерская деятельность | ссылка | ссылка | - |
ФТД.02 | Историко-культурное наследие Псковского края | ссылка | ссылка | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
ФГОС | ссылка | ||
ОПОП | ссылка | ||
|
|||
|
|||
|
|||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
Календарный учебный график | 19.04.2022 | нет | нет |
Рабочий учебный план | 19.04.2022 | нет | нет |
Шифр | Наименование дисциплины (модуля), практики | Аннотация | Программа | Методические материалы |
Б1.В.01.01 | Вводный курс математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.02 | Вводный курс информатики | ссылка | - | - |
Б1.В.01.03 | Введение в игропрактику | ссылка | - | - |
Б1.В.01.04 | Игрофикация | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.05 | История математики | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.01.06 | История информатики | ссылка | - | - |
Б1.В.02.ДВ.01.01 | Основы компьютерной анимации | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.01.02 | Микроэлектроника | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.02.01 | Работа с векторной графикой | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.02.02 | Статистика | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.03.01 | Теория игр и методы оптимизации в практике управления | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.03.02 | Математика и гармония окружающего мира | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.04.01 | Задачи школьных математических олимпиад | ссылка | ссылка | - |
Б1.В.02.ДВ.04.02 | Игропрактика в образовании | ссылка | - | - |
Б1.В.02.ДВ.04.03 | Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по математике | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.01 | Философия | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.02 | История | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.03 | Русский язык и межкультурная коммуникация | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.01.04 | Иностранный язык | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02.01 | Основы информационной культуры и безопасности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.02.02 | Цифровые платформы и сквозные технологии | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.01 | Безопасность жизнедеятельности | ссылка | - | - |
Б1.О.03.02 | Физическая культура и спорт | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.ДВ.01.01 | Общая физическая подготовка * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.03.ДВ.01.02 | Спортивные игры и туризм * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.01 | Введение в проектную деятельность | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.02 | Основы проектной деятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.04.03 | Управление проектной деятельностью | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.01 | Возрастная анатомия и физиология с основами медицинских знаний | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.02 | Психологические основы педагогической деятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.03 | Теория и методика воспитания | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.04 | Основы вожатской деятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.05 | Теория и технологии обучения * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.05.06 | Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья * | ссылка | - | - |
Б1.О.05.07 | Основы правовых знаний и нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.01 | Математический анализ * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.02 | Алгебра и теория чисел | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.03 | Геометрия * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.04 | Элементарная математика * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.06.05 | Дискретная математика и математическая логика * | ссылка | - | - |
Б1.О.06.06 | Теория вероятностей и математическая статистика | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.01 | Архитектура компьютера | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.02 | Теоретические основы информатики * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.03 | Основы алгоритмизации и программирование * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.04 | Численные методы | ссылка | - | - |
Б1.О.07.05 | Компьютерное моделирование | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.06 | Основы искусственного интеллекта | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.07 | Информационные системы | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.07.08 | Компьютерные сети | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.01 | Методика обучения математике * | ссылка | ссылка | - |
Б1.О.08.02 | Методика обучения информатике * | ссылка | - | - |
Б1.О.08.03 | Современные технологии в образовании | ссылка | ссылка | - |
Б2.О.01.01(У) | Воспитательная работа в школе * | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.01.02(У) | Технологическая практика "Инструктивный лагерь" | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.01.03(П) | Летняя педагогическая практика | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.02.01(У) | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) * | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.02.02(У) | Методическая практика по математике * | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.02.03(У) | Методическая практика по информатике | - | - | - |
Б2.О.02.04(П) | Первая педагогическая практика | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.02.05(П) | Вторая педагогическая практика | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.02.06(П) | Научно-исследовательская работа | ссылка на программу | ссылка | - |
Б2.О.03.01(У) | Проектная деятельность в образовании * | ссылка на программу | ссылка | - |
Б3 | Государственная итоговая аттестация | ссылка на программу | ссылка | - |
ФТД.01 | Академическое письмо | ссылка | ссылка | - |
ФТД.02 | Историко-культурное наследие Псковского края | ссылка | ссылка | - |
ФТД.03 | Волонтерская деятельность | ссылка | ссылка | - |
* — реализуется в текущем учебном году |
Псковский государственный университет:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2.
Телефон: +7(8112) 201-699.
Электронная почта: rector@pskgu.ru
Студенческий МФЦ:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон: +7(8112) 201-696.
Электронная почта: mfc@pskgu.ru
Приемная комиссия:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон +7(8112) 201-695.
Электронная почта: priem@pskgu.ru