Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
Бюджетных ассигнаций федерального бюджета | Бюджетов субъектов российской федерации | Местного бюджета | Средств физических и (или) юридических лиц | |||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | очная | 25 | нет | нет | 0 | 70,33 |
05.03.02 | География, программа "Геопрастранственное планирование и управление развитием территорий" | Бакалавриат | очная | 12 | нет | нет | 0 | 65,86 |
06.03.01 | Биология, программа «Биомедицина» | Бакалавриат | очная | 19 | нет | нет | 1 | 67,48 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очная | 40 | нет | нет | 1 | 65,63 |
Строительство | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | нет | нет | 22 | 60,56 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника, программа «Информатика и вычислительная техника» | Бакалавриат | очная | 25 | нет | нет | 0 | 65,29 |
Информатика и вычислительная техника, сетевая программа «Искусственный интеллект, робототехника, сенсорика» с Ульяновским государственным техническим университетом | Бакалавриат | очная | 25 | нет | нет | 0 | 64,72 | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная | 50 | нет | нет | 2 | 61,95 |
Информационные системы и технологии | Бакалавриат | заочная | 0 | нет | нет | 35 | 66,55 | |
09.03.03 | Прикладная информатика, программа «Игропрактика и математическое моделирование» | Бакалавриат | очная | 25 | нет | нет | 1 | 66,03 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | Бакалавриат | очная | 25 | нет | нет | 0 | 59,73 |
Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | Бакалавриат | заочная | 15 | нет | нет | 6 | 66,22 | |
Электроэнергетика и электротехника (Энергоснабжение) | Бакалавриат | очная | 25 | нет | нет | 0 | 58,01 | |
Электроэнергетика и электротехника (Энергоснабжение) | Бакалавриат | заочная | 15 | нет | нет | 18 | 63,92 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, программа «Технология машиностроения» | Бакалавриат | очная | 18 | нет | нет | 0 | 71 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, программа «Технология машиностроения» | Бакалавриат | заочная | 20 | нет | нет | 10 | 66,42 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность, программа «Безопасность труда» | Бакалавриат | очная | 20 | нет | нет | 1 | 54,1 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, программа «Автомобили и автомобильное хозяйство» | Бакалавриат | очная | 17 | нет | нет | 0 | 60,78 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, программа «Автомобили и автомобильное хозяйство» | Бакалавриат | заочная | 0 | нет | нет | 14 | 61,5 | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства, программа «Автомобили и тракторы», специалитет | Бакалавриат | заочная | 15 | нет | нет | 2 | 67,94 |
27.03.05 | Инноватика, программа "Технологическое предпринимательство" | Бакалавриат | очная | 16 | нет | нет | 0 | 65,13 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности, сетевая программа «Конструирование швейных изделий» с Витебским государственным технологическим университетом и ООО «Кампотекс» | Бакалавриат | очная | 7 | нет | нет | 2 | 61,7 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Специалитет | очная | 19 | нет | нет | 1 | 62,15 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | очная | 86 | нет | нет | 23 | 65,69 |
Лечебное дело (с частичной реализацией на английском языке) | Специалитет | очная | 0 | нет | нет | 185 | 51,49 | |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очная | 15 | нет | нет | 6 | 67 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет | очная | 16 | нет | нет | 6 | 63,33 |
38.03.01 | Экономика, программа «Бухгалтерский учет и финансы» | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | нет | нет | 27 | 67,84 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очная | 8 | нет | нет | 5 | 72,26 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | очная | 8 | нет | нет | 13 | 65,37 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | очная | 17 | нет | нет | 15 | 70,86 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | очная | 0 | нет | нет | 25 | 67,36 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | очная | 11 | нет | нет | 1 | 66,09 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | заочная | 16 | нет | нет | 17 | 68,36 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 18 | нет | нет | 54 | 68,42 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | нет | нет | 36 | 76,75 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, программа «Коммуникационные технологии» | Бакалавриат | очная | 15 | нет | нет | 15 | 71,31 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | очная | 22 | нет | нет | 1 | 68,68 |
43.03.03 | Гостиничное дело, сетевая программа «Гостинично-ресторанная деятельность» с ООО «Ресторанная кампания» | Бакалавриат | заочная | 15 | нет | нет | 5 | 75,59 |
44.03.01 | Педагогическое образование, программа "Начальное образование" | Бакалавриат | очная | 30 | нет | нет | 1 | 68,31 |
44.03.01 | Педагогическое образование, программа "Начальное образование" | Бакалавриат | заочная | 40 | нет | нет | 14 | 63,02 |
44.03.01 | Педагогическое образование, программа «Историческое образование» | Бакалавриат | заочная | 15 | нет | нет | 7 | 66 |
44.03.01 | Педагогическое образование, программа «Иностранный язык (английский)» | Бакалавриат | очно-заочная | 16 | нет | нет | 1 | 71,57 |
44.03.01 | Педагогическое образование, программа «Русский язык как иностранный» | Бакалавриат | очная | 15 | нет | нет | 0 | 64 |
44.03.01 | Педагогическое образование, программа «Физическая культура» | Бакалавриат | очная | 15 | нет | нет | 0 | 69,31 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, программа «Психология и педагогика детства» | Бакалавриат | заочная | 25 | нет | нет | 14 | 66,45 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, программа «Логопедия» | Бакалавриат | очная | 25 | нет | нет | 2 | 69,11 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, программа «Логопедия» | Бакалавриат | заочная | 40 | нет | нет | 7 | 73,09 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Физика и Робототехника» | Бакалавриат | очная | 20 | нет | нет | 0 | 62,8 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа "Математика и Информатика" | Бакалавриат | очная | 25 | нет | нет | 0 | 70,04 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Дошкольное образование и Иностранный язык» | Бакалавриат | очная | 20 | нет | нет | 0 | 63,75 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Биология и Химия» | Бакалавриат | очная | 12 | нет | нет | 0 | 62,19 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «География и Безопасность жизнедеятельности» | Бакалавриат | очная | 15 | нет | нет | 1 | 61,04 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Иностранный язык и Иностранный язык» (французский/английский языки) | Бакалавриат | очная | 15 | нет | нет | 1 | 65,44 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Иностранный язык и Иностранный язык» (английский/немецкий языки, английский/французский языки) | Бакалавриат | очная | 20 | нет | нет | 1 | 77,38 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Русский язык и Литература» | Бакалавриат | очная | 20 | нет | нет | 1 | 67,43 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «История и Обществознание» | Бакалавриат | очная | 25 | нет | нет | 2 | 73,28 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | очная | 10 | нет | нет | 2 | 78 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | очная | 10 | нет | нет | 18 | 78,41 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | очная | 18 | нет | нет | 2 | 72,33 |
48.03.01 | Теология | Бакалавриат | очная | 15 | нет | нет | 0 | 67,91 |
48.03.01 | Теология | Бакалавриат | заочная | 15 | нет | нет | 1 | 71,27 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, сетевая программа «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» с Пушкинским заповедником | Бакалавриат | заочная | 15 | нет | нет | 2 | 68,2 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | очная | 0 | нет | нет | 7 | 57,9 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результат приёма обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
Бюджетных ассигнаций федерального бюджета | Бюджетов субъектов российской федерации | Местного бюджета | Средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.03.01 | Строительство (филиал) | Бакалавриат | очная | 25 | нет | нет | 0 | 61,64 |
Строительство (филиал) | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | нет | нет | 14 | 58,17 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, программа «Технология машиностроения» | Бакалавриат | заочная | 0 | нет | нет | 13 | 57,26 |
38.03.01 | Экономика (филиал) | Бакалавриат | очная | 6 | нет | нет | 1 | 74,67 |
Экономика (филиал) | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | нет | нет | 0 | 67,84 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | нет | нет | 14 | 68,43 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, программа «Дошкольное образование» (филиал) | Бакалавриат | заочная | 25 | нет | нет | 7 | 71,6 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результат приёма обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
Бюджетных ассигнаций федерального бюджета | Бюджетов субъектов российской федерации | Местного бюджета | Средств физических и (или) юридических лиц | |||||
05.04.02 | География, программа «Территориальное планирование и цифровая картография» | Магистратура | очно-заочная | 5 | нет | нет | 4 | 73,89 |
06.04.01 | Биология, программа «Биологические системы: структура, функции, технологии» | Магистратура | очно-заочная | 0 | нет | нет | 13 | 73,46 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника, сетевая программа «Искусственный интеллект в автоматизации проектирования» | Магистратура | очная | 9 | нет | нет | 0 | 93,33 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии, программа «Исследование, разработка информационных технологий и систем» | Магистратура | очная | 9 | нет | нет | 4 | 93,46 |
09.04.04 | Программная инженерия, сетевая программа «Искусственный интеллект и предиктивная аналитика» | Магистратура | очная | 9 | нет | нет | 2 | 93,46 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | очная | 12 | нет | нет | 3 | 81,33 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, сетевая программа «Инновационные технологии в машиностроении» | Магистратура | очная | 11 | нет | нет | 2 | 83,92 |
37.04.01 | Психология, сетевая программа «Социальная психология» | Магистратура | очная | 9 | нет | нет | 1 | 89 |
38.04.01 | Экономика, сетевая программа «Искусственный интеллект и анализ больших данных в банковской сфере» | Магистратура | очная | 14 | нет | нет | 2 | 73,31 |
38.04.01 | Экономика, программа «Управленческий учет и экономическая безопасность бизнеса» | Магистратура | очно-заочная | 0 | нет | нет | 11 | 87,27 |
38.04.02 | Менеджмент, программа «Управление проектами» | Магистратура | очно-заочная | 0 | нет | нет | 12 | 81,33 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление, сетевая программа «Государственное управление развитием территорий» | Магистратура | очно-заочная | 0 | нет | нет | 7 | 83,57 |
39.04.02 | Социальная работа, сетевая программа «Социально-проектное управление в некоммерческих организациях» | Магистратура | очная | 10 | нет | нет | 0 | 95,4 |
39.04.02 | Социальная работа, сетевая программа «Социально-проектное управление в некоммерческих организациях» | Магистратура | заочная | 15 | нет | нет | 0 | 92,13 |
40.04.01 | Юриспруденция, сетевая программа «Социальная юриспруденция» | Магистратура | очная | 14 | нет | нет | 3 | 86,12 |
40.04.01 | Юриспруденция, сетевая программа «Медицинское право» | Магистратура | очно-заочная | 6 | нет | нет | 4 | 83,5 |
40.04.01 | Юриспруденция, программа «Правосудие и правоохранительная деятельность» | Магистратура | заочная | 13 | нет | нет | 40 | 81 |
40.04.01 | Юриспруденция, программа «Юрист в органах государственной власти и местного самоуправления» | Магистратура | заочная | 12 | нет | нет | 9 | 71,57 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Социально-историческое образование» | Магистратура | очная | 15 | нет | нет | 0 | 89,27 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Современные теории и технологии обучения филологическим дисциплинам» | Магистратура | очная | 12 | нет | нет | 1 | 64,15 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Современные теории и технологии обучения естественно-научным дисциплинам» | Магистратура | очная | 12 | нет | нет | 0 | 86,08 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Электронное обучение и цифровые платформы» | Магистратура | очная | 20 | нет | нет | 4 | 84 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Педагогическая деятельность в условиях изменений», сетевая совместно с НИУ ВШЭ | Магистратура | очная | 15 | нет | нет | 0 | 61 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Управление образовательным процессом в современной школе» | Магистратура | очно-заочная | 15 | нет | нет | 1 | 58,56 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Теория и методика обучения неродному языку: русский язык как иностранный» | Магистратура | очная | 15 | нет | нет | 1 | 90,38 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Социальная педагогика и тьюторское сопровождение» | Магистратура | заочная | 10 | нет | нет | 0 | 92,6 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование, программа «Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса» | Магистратура | очная | 15 | нет | нет | 1 | 95,94 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование, программа «Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса» | Магистратура | заочная | 13 | нет | нет | 21 | 76,27 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование, программа «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и их семей» | Магистратура | очно-заочная | 15 | нет | нет | 12 | 84,85 |
45.04.01 | Филология, сетевая программа «Русская филология и коммуникативные практики» | Магистратура | заочная | 15 | нет | нет | 1 | 79,13 |
45.04.02 | Лингвистика, программа «Теория перевода и межъязыковая коммуникация» | Магистратура | заочная | 15 | нет | нет | 0 | 79,47 |
46.04.01 | История, программа «История и культура региона» | Магистратура | заочная | 15 | нет | нет | 0 | 92,8 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Программа подготовки научно-педагогических кадров | Формы обучения | Результат приёма обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
Бюджетных ассигнаций федерального бюджета | Бюджетов субъектов российской федерации | Местного бюджета | Средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
5.6.1 | Отечественная история | Аспирантура | Отечественная история | очная | 0 | нет | нет | 6 | 62,56 |
5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Аспирантура | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | очная | 0 | нет | нет | 1 | 100 |
5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | Аспирантура | Русский язык. Языки народов России | очная | 0 | нет | нет | 2 | 65 |
1.5.15 | Экология | Аспирантура | Экология | очная | 2 | нет | нет | 1 | 15 |
1.6.13 | Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | Аспирантура | Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | очная | 4 | нет | нет | 1 | 82,5 |
1.5.11 | Микробиология | Аспирантура | Микробиология | очная | 2 | нет | нет | 1 | 90 |
5.12.1 | Междисциплинарные исследования когнитивных процессов | Аспирантура | Междисциплинарные исследования когнитивных процессов | очная | 1 | нет | нет | 0 | 85 |
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | Аспирантура | Общая педагогика, история педагогики и образования | очная | 0 | нет | нет | 2 | 50 |
5.3.4 | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Аспирантура | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | очная | 0 | нет | нет | 4 | 79,67 |
5.8.2 | Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный) | Аспирантура | Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный) | очная | 0 | нет | нет | 2 | 96 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Аспирантура | Региональная и отраслевая экономика | очная | 0 | нет | нет | 4 | 70 |
5.1.4 | Уголовно-правовые науки | Аспирантура | Уголовно-правовые науки | очная | 0 | нет | нет | 5 | 83,5 |
5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | Аспирантура | Частно-правовые (цивилистические) науки | очная | 0 | нет | нет | 3 | 83,75 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Аспирантура | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 1 | нет | нет | 1 | 90 |
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | Аспирантура | Физика конденсированного состояния | очная | 1 | нет | нет | 1 | 80 |
2.3.8 | Информатика и информационные процессы | Аспирантура | Информатика и информационные процессы | очная | 1 | нет | нет | 1 | 87 |
2.3.5 | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | Аспирантура | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | очная | 2 | нет | нет | 1 | 78 |
2.5.6 | Технология машиностроения | Аспирантура | Технология машиностроения | очная | 3 | нет | нет | 1 | 75,67 |
2.4.2 | Электротехнические комплексы и системы | Аспирантура | Электротехнические комплексы и системы | очная | 3 | нет | нет | 1 | 80,4 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результат приёма обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
Бюджетных ассигнаций федерального бюджета | Бюджетов субъектов российской федерации | Местного бюджета | Средств физических и (или) юридических лиц | |||||
07.02.01 | Архитектура | основное общее | очная | нет | нет | нет | 25 | 4,1 |
среднее общее | нет | нет | нет | 25 | 4,06 | |||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | основное общее | очная | 23 | нет | нет | 25 | 4,2 |
среднее общее | нет | нет | нет | 25 | 4,01 | |||
среднее общее | заочная | нет | нет | нет | 25 | 3,65 | ||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | основное общее | очная | 25 | нет | нет | 25 | 4,04 |
среднее общее | нет | нет | нет | 25 | 3,65 | |||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | основное общее | очная | 25 | нет | нет | 25 | 3,98 |
среднее общее | нет | нет | нет | 25 | 4,06 | |||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | основное общее | очная | нет | нет | нет | 25 | 3,74 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | основное общее | очная | нет | нет | нет | 50 | 4,37 |
среднее общее | нет | нет | нет | 25 | 4,04 | |||
11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | основное общее | очная | 25 | нет | нет | 25 | 4,15 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | основное общее | очная | 25 | нет | нет | 25 | 3,82 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | основное общее | очная | 25 | нет | нет | 25 | 3,7 |
15.02.16 | Технология машиностроения | основное общее | очная | 25 | нет | нет | 25 | 3,81 |
среднее общее | нет | нет | 25 | 3,83 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) |
основное общее | очная | нет | нет | нет | 25 | 3,93 |
среднее общее | нет | нет | нет | 25 | 4,05 | |||
среднее общее | заочная | нет | нет | нет | 25 | 4,13 | ||
38.02.07 | Банковское дело | основное общее | очная | 7 | нет | нет | 25 | 4,49 |
среднее общее | нет | нет | нет | 25 | 4,12 | |||
42.02.01 | Реклама | основное общее | очная | нет | нет | нет | 25 | 4,04 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | основное общее | очная | нет | нет | нет | 25 | 4,21 |
среднее общее | нет | нет | нет | 25 | 3,96 | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее общее | очная | 25 | нет | нет | 25 | 3,75 |
среднее общее | заочная | нет | нет | нет | 25 | 3,96 | ||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее общее | очная | 25 | нет | нет | 25 | 4,52 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результат приёма обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
Бюджетных ассигнаций федерального бюджета | Бюджетов субъектов российской федерации | Местного бюджета | Средств физических и (или) юридических лиц | |||||
07.02.01 | Архитектура | основное общее | очная | нет | нет | нет | 25 | 4,03 |
среднее общее | нет | нет | нет | 25 | 4 | |||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | основное общее | очная | 22 | нет | нет | 25 | 4,1 |
среднее общее | нет | нет | нет | 25 | 4,15 | |||
среднее общее | заочная | нет | нет | нет | 25 | 3,97 | ||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | основное общее | очная | 25 | нет | нет | 25 | 4,05 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
основное общее | очная | нет | нет | нет | 25 | 4,02 |
38.02.07 | Банковское дело | основное общее | очная | 8 | нет | нет | 25 | 4,35 |
среднее общее | нет | нет | нет | 25 | 4,17 | |||
среднее общее | заочная | нет | нет | нет | 25 | 4,06 | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | основное общее | очная | нет | нет | нет | 25 | 4,27 |
среднее общее | нет | нет | нет | 25 | 4,19 | |||
среднее общее | заочная | нет | нет | нет | 25 | 4,08 | ||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | основное общее | очная | нет | нет | нет | 25 | 3,93 |
среднее общее | нет | нет | нет | 25 | 4,07 | |||
среднее общее | заочная | нет | нет | нет | 25 | 3,87 |
Псковский государственный университет:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2.
Телефон: +7(8112) 201-699.
Электронная почта: rector@pskgu.ru
Студенческий МФЦ:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон: +7(8112) 201-696.
Электронная почта: mfc@pskgu.ru
Приемная комиссия:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон +7(8112) 201-695.
Электронная почта: priem@pskgu.ru