Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
07.02.01 | Архитектура | СПО | Очная | 2 | 1 | 14 | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | Очная | 3 | 2 | 7 | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | Заочная | 1 | |||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | СПО | Очная | 2 | |||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | Очная | 1 | |||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | СПО | Очная | 3 | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | Очная | 3 | 9 | ||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | СПО | Очная | 3 | |||
11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | СПО | Очная | 2 | |||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | СПО | Очная | 5 | |||
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | Очная | 1 | |||
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | СПО | Очная | 1 | |||
15.02.16 | Технология машиностроения | СПО | Очная | 3 | |||
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | СПО | Очная | 2 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Очная | 1 | 4 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Заочная | 1 | 1 | ||
38.02.07 | Банковское дело | СПО | Очная | 3 | |||
42.02.01 | Реклама | СПО | Очная | 2 | |||
43.02.10 | Туризм | СПО | Очная | 1 | |||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | СПО | Очная | 2 | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | СПО | Очная | 4 | |||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | СПО | Очная | 3 | |||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | Очная | 2 | 6 | ||
05.03.02 | География | Бакалавриат | Очная | 1 | |||
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | Очная | 1 | |||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очно-заочная | 4 | |||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 2 | 3 | ||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Заочная | 1 | 1 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Очная | 1 | 1 | 3 | 14 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 1 | 2 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Заочная | 3 | 6 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 1 | 5 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 1 | 4 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочная | 1 | 4 | 2 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Очная | 3 | 4 | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Заочная | 1 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 2 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 1 | 1 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Заочная | 5 | 1 | ||
27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат | Очная | 1 | |||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавриат | Очная | 3 | |||
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очная | 2 | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 1 | 3 | ||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 1 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 1 | 1 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очно-заочная | 1 | 4 | 1 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очная | 1 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Заочная | 1 | |||
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Заочная | 2 | 2 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очно-заочная | 1 | 1 | 2 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная | 3 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная | 1 | 3 | ||
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Заочная | 2 | |||
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Очная | 1 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | Заочная | 1 | 1 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очно-заочная | 2 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 1 | 2 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 2 | 7 | 4 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 1 | 5 | 3 | |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Очная | 1 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Заочная | 1 | 4 | 3 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Очная | 2 | 2 | 20 | |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Очная | 1 | |||
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Очная | 1 | 2 | 3 | |
46.03.01 | История | Бакалавриат | Очная | 1 | 1 | 4 | |
48.03.01 | Теология | Бакалавриат | Очная | 1 | |||
48.03.01 | Теология | Бакалавриат | Заочная | 1 | |||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Бакалавриат | Заочная | 1 | 1 | ||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Заочная | 1 | 3 | ||
30.05.01 | Медицинская биохимия | Специалитет | Очная | 1 | |||
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Специалитет | Очная | 1 | |||
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | Очная | 6 | 3 | 5 | 50 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет | Очная | 2 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Очная | 1 | 1 | ||
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Очная | 1 | |||
05.04.02 | География | Магистратура | Очно-заочная | 1 | |||
05.04.02 | География | Магистратура | Очная | 1 | |||
06.04.01 | Биология | Магистратура | Очно-заочная | 1 | 2 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Очная | 3 | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Очная | 2 | |||
09.04.04 | Программная инженерия | Магистратура | Очная | 3 | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Очная | 5 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | Очно-заочная | 1 | |||
39.04.02 | Социальная работа | Магистратура | Очная | 1 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Очная | 1 | 4 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Заочная | 3 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | Заочная | 1 | |||
45.04.01 | Филология | Магистратура | Заочная | 1 | |||
45.04.02 | Лингвистика | Магистратура | Заочная | 1 | 1 | ||
46.04.01 | История | Магистратура | Заочная | 3 | |||
40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | Заочная | 2 | |||
5.12.1 | Междисциплинарные исследования когнитивных процессов | Аспирантура | Очная | 1 | |||
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | Аспирантура | Очная | 1 | |||
Итого | 32 | 17 | 79 | 281 |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | Заочная | 1 | |||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | Очная | 2 | |||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | СПО | Очная | 1 | 4 | ||
38.02.07 | Банковское дело | СПО | Очная | 1 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | СПО | Заочная | 1 | 1 | 4 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | СПО | Очная | 1 | |||
40.02.04 | Юриспруденция | СПО | Заочная | 1 | |||
40.02.04 | Юриспруденция | СПО | Очная | 1 | 2 | ||
43.02.14 | Гостиничное дело | СПО | Очная | 1 | |||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 1 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Заочная | 2 | 1 | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Очная | 2 | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 1 | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 1 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очно-заочная | 1 | 1 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 2 | |||
Итого: | 3 | 7 | 2 | 21 |
Псковский государственный университет:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2.
Телефон: +7(8112) 201-699.
Электронная почта: rector@pskgu.ru
Студенческий МФЦ:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон: +7(8112) 201-696.
Электронная почта: mfc@pskgu.ru
Приемная комиссия:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон +7(8112) 201-695.
Электронная почта: priem@pskgu.ru