Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
07.02.01 | Архитектура | СПО | Очная | 110 | 110 | |||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | Очная | 71 | 101 | 1 | 172 | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | Заочная | 39 | 39 | |||||||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | СПО | Очная | 73 | 32 | 1 | 105 | |||||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | Очная | 82 | 1 | 47 | 129 | |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | СПО | Очная | 23 | 75 | 1 | 98 | |||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | СПО | Заочная | 8 | 8 | |||||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | СПО | Очная | 15 | 30 | 45 | ||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | Очная | 170 | 1 | 170 | ||||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | СПО | Очная | 42 | 6 | 48 | ||||||
11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | СПО | Очная | 40 | 2 | 11 | 51 | |||||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | СПО | Очная | 63 | 16 | 1 | 79 | |||||
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | Очная | 47 | 1 | 12 | 59 | |||||
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | СПО | Очная | 16 | 1 | 17 | ||||||
15.02.16 | Технология машиностроения | СПО | Очная | 37 | 41 | 78 | ||||||
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | СПО | Очная | 18 | 3 | 21 | ||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Заочная | 37 | 2 | 37 | ||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Очная | 25 | 58 | 83 | ||||||
38.02.07 | Банковское дело | СПО | Очная | 14 | 2 | 86 | 1 | 100 | ||||
42.02.01 | Реклама | СПО | Очная | 30 | 1 | 30 | ||||||
43.02.10 | Туризм | СПО | Очная | 25 | 10 | 35 | ||||||
43.02.14 | Гостиничное дело | СПО | Очная | 18 | 18 | |||||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | СПО | Очная | 25 | 72 | 1 | 97 | |||||
44.02.01 | Дошкольное образование | СПО | Очная | 49 | 1 | 50 | ||||||
44.02.01 | Дошкольное образование | СПО | Заочная | 43 | 3 | 43 | ||||||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | СПО | Очная | 61 | 22 | 83 | ||||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | Очная | 70 | 1 | 71 | ||||||
05.03.02 | География | Бакалавриат | Очная | 45 | 2 | 1 | 46 | |||||
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | Очная | 70 | 1 | 4 | 75 | |||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Заочная | 32 | 32 | |||||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 148 | 14 | 5 | 153 | |||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очно-заочная | 62 | 2 | 62 | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Очная | 170 | 5 | 3 | 173 | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Заочная | 9 | 9 | |||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Заочная | 130 | 3 | 130 | ||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 190 | 3 | 8 | 1 | 198 | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 90 | 2 | 2 | 92 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 146 | 11 | 2 | 148 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочная | 118 | 122 | 4 | 240 | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Очная | 72 | 1 | 1 | 73 | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Заочная | 67 | 47 | 1 | 114 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 9 | 9 | |||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 36 | 36 | |||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Заочная | 13 | 1 | 64 | 3 | 77 | ||||
27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат | Очная | 15 | 15 | |||||||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавриат | Заочная | 6 | 1 | 6 | ||||||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавриат | Очная | 7 | 7 | 1 | 14 | |||||
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очная | 39 | 2 | 13 | 52 | |||||
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Заочная | 1 | 1 | |||||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 16 | 1 | 16 | ||||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 5 | 19 | 25 | ||||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 103 | 3 | 103 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 2 | 1 | 2 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 13 | 19 | 1 | 32 | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очная | 8 | 20 | 28 | ||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очно-заочная | 49 | 1 | 49 | ||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Заочная | 6 | 6 | |||||||
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Очная | 24 | 1 | 25 | ||||||
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Заочная | 110 | 39 | 1 | 149 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очно-заочная | 94 | 1 | 94 | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная | 33 | 280 | 4 | 314 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная | 33 | 64 | 98 | ||||||
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Заочная | 20 | 11 | 31 | ||||||
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Заочная | 16 | 2 | 18 | ||||||
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Очная | 51 | 6 | 2 | 57 | |||||
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | Заочная | 54 | 1 | 26 | 80 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 158 | 20 | 6 | 2 | 164 | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очно-заочная | 3 | 1 | 4 | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 202 | 1 | 72 | 6 | 274 | ||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 110 | 41 | 7 | 151 | |||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Заочная | 126 | 2 | 115 | 32 | 241 | ||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Очная | 85 | 1 | 2 | 90 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Очная | 649 | 4 | 55 | 1 | 704 | ||||
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Очная | 40 | 10 | 50 | ||||||
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Очная | 1 | 1 | |||||||
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Очная | 44 | 1 | 81 | 125 | |||||
46.03.01 | История | Бакалавриат | Очная | 68 | 3 | 8 | 1 | 76 | ||||
48.03.01 | Теология | Бакалавриат | Очная | 12 | 12 | |||||||
48.03.01 | Теология | Бакалавриат | Заочная | 26 | 1 | 1 | 27 | |||||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Бакалавриат | Заочная | 13 | 2 | 15 | ||||||
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Очная | 5 | 17 | 22 | ||||||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавриат | Очная | 1 | 1 | |||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Заочная | 31 | 1 | 32 | ||||||
30.05.01 | Медицинская биохимия | Специалитет | Очная | 33 | 3 | 1 | 36 | |||||
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Специалитет | Очная | 84 | 3 | 10 | 1 | 94 | ||||
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | Очная | 372 | 20 | 909 | 809 | 1290 | ||||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет | Очная | 100 | 2 | 24 | 124 | |||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Очная | 52 | 102 | 1 | 154 | |||||
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Очная | 144 | 1 | 144 | ||||||
05.04.02 | География | Магистратура | Очно-заочная | 9 | 1 | 6 | 2 | 15 | ||||
06.04.01 | Биология | Магистратура | Очная | 1 | 1 | |||||||
06.04.01 | Биология | Магистратура | Очно-заочная | 41 | 41 | |||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Очная | 21 | 3 | 24 | ||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Очно-заочная | 7 | 7 | |||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Очная | 8 | 2 | 1 | 10 | |||||
09.04.04 | Программная инженерия | Магистратура | Очная | 21 | 9 | 30 | ||||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Заочная | 8 | 2 | 10 | ||||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Очная | 22 | 3 | 25 | ||||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | Очно-заочная | 15 | 1 | 16 | ||||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | Очная | 31 | 1 | 32 | ||||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | Очная | 1 | 1 | |||||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | Заочная | 11 | 11 | |||||||
37.04.01 | Психология | Магистратура | Очная | 8 | 8 | |||||||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очная | 15 | 1 | 1 | 16 | |||||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очно-заочная | 33 | 4 | 33 | ||||||
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очно-заочная | 20 | 20 | |||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | Очно-заочная | 29 | 29 | |||||||
39.04.02 | Социальная работа | Магистратура | Заочная | 26 | 26 | |||||||
39.04.02 | Социальная работа | Магистратура | Очная | 8 | 8 | |||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Заочная | 56 | 1 | 135 | 191 | |||||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очная | 24 | 20 | 58 | ||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очно-заочная | 6 | 4 | 10 | ||||||
42.04.02 | Журналистика | Магистратура | Заочная | 3 | 3 | |||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Заочная | 40 | 3 | 43 | ||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Очно-заочная | 28 | 1 | 29 | ||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Очная | 165 | 16 | 17 | 2 | 183 | ||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | Заочная | 43 | 43 | 6 | 86 | |||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | Очная | 33 | 2 | 2 | 1 | 35 | ||||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистратура | Очная | 1 | 1 | |||||||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистратура | Очно-заочная | 48 | 4 | 19 | 5 | 67 | ||||
45.04.01 | Филология | Магистратура | Заочная | 17 | 17 | |||||||
45.04.02 | Лингвистика | Магистратура | Заочная | 29 | 8 | 1 | 37 | |||||
46.04.01 | История | Магистратура | Заочная | 33 | 1 | 2 | 35 | |||||
05.06.01 | Науки о Земле | Аспирантура | Заочная | 1 | 1 | |||||||
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | Заочная | 1 | 1 | |||||||
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | |||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | Очная | 2 | 2 | |||||||
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | |||||||
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | |||||||
1.5.11 | Микробиология | Аспирантура | Очная | 2 | 2 | |||||||
1.5.15 | Экология | Аспирантура | Очная | 3 | 3 | |||||||
1.6.13 | Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | Аспирантура | Очная | 5 | 3 | 8 | ||||||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | |||||||
15.06.01 | Машиностроение | Аспирантура | Очная | 2 | 1 | 3 | ||||||
2.3.5 | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | Аспирантура | Очная | 4 | 4 | |||||||
2.3.8 | Информатика и информационные процессы | Аспирантура | Очная | 2 | 2 | |||||||
2.4.2 | Электротехнические комплексы и системы | Аспирантура | Очная | 7 | 2 | 9 | ||||||
2.5.6 | Технология машиностроения | Аспирантура | Очная | 7 | 2 | 9 | ||||||
37.06.01 | Психологические науки | Аспирантура | Заочная | 2 | 2 | |||||||
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | |||||||
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | Заочная | 2 | 2 | |||||||
40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | Очная | 4 | 4 | |||||||
40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | Заочная | 3 | 3 | |||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | Заочная | 3 | 3 | |||||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | Заочная | 1 | 1 | |||||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Аспирантура | Заочная | 4 | 4 | |||||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | |||||||
5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | Аспирантура | Очная | 2 | 2 | |||||||
5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | Аспирантура | Очная | 6 | 6 | |||||||
5.1.4 | Уголовно-правовые науки | Аспирантура | Очная | 8 | 8 | |||||||
5.12.1 | Междисциплинарные исследования когнитивных процессов | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | |||||||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Аспирантура | Очная | 6 | 6 | |||||||
5.3.4 | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Аспирантура | Очная | 5 | 5 | |||||||
5.6.1 | Отечественная история | Аспирантура | Очная | 19 | 19 | |||||||
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | Аспирантура | Очная | 2 | 2 | |||||||
5.8.2 | Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный) | Аспирантура | Очная | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | |||||||
5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | Аспирантура | Очная | 1 | 1 | |||||||
31.08.19 | Педиатрия | Ординатура | Очная | 3 | 2 | 3 | ||||||
31.08.49 | Терапия | Ординатура | Очная | 7 | 7 | |||||||
Итого: | 5385 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4464 | 931 | 9881 |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
07.02.01 | Архитектура | СПО | Очная | 1 | 41 | 42 | ||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | Заочная | 6 | 6 | |||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | Очная | 80 | 30 | 1 | 110 | |||||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | СПО | Очная | 75 | 7 | 82 | ||||||
38.02.07 | Банковское дело | СПО | Очная | 16 | 24 | 40 | ||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | СПО | Заочная | 33 | 33 | |||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | СПО | Очная | 25 | 22 | 47 | ||||||
40.02.04 | Юриспруденция | СПО | Заочная | 18 | 18 | |||||||
40.02.04 | Юриспруденция | СПО | Очная | 26 | 93 | 119 | ||||||
43.02.14 | Гостиничное дело | СПО | Очная | 12 | 1 | 1 | 13 | |||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Заочная | 22 | 22 | |||||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 54 | 54 | |||||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очно-заочная | 28 | 28 | |||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Заочная | 19 | 39 | 58 | ||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Очная | 13 | 13 | |||||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 3 | 3 | |||||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 11 | 11 | |||||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 16 | 16 | |||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очно-заочная | 36 | 36 | |||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 67 | 7 | 74 | ||||||
Итого: | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 2 | 825 |
Псковский государственный университет:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2.
Телефон: +7(8112) 201-699.
Электронная почта: rector@pskgu.ru
Студенческий МФЦ:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон: +7(8112) 201-696.
Электронная почта: mfc@pskgu.ru
Приемная комиссия:
180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон +7(8112) 201-695.
Электронная почта: priem@pskgu.ru