О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

Версия для печати

код наименование специальности, направления подготовки уровень образования форма обучения численность обучающихся за счет (количество человек): численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов российской федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
02.03.01 Математика и компьютерные науки Бакалавриат Очная 44 0 0 3 2
02.03.01 Математика и компьютерные науки Бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0
02.03.01 Математика и компьютерные науки Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
05.03.02 География Бакалавриат Очная 46 0 0 2 1
05.03.02 География Бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0
05.03.02 География Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
06.03.01 Биология Бакалавриат Очная 55 0 0 1 1
06.03.01 Биология Бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0
06.03.01 Биология Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
08.03.01 Строительство Бакалавриат Очная 144 0 0 15 24
08.03.01 Строительство Бакалавриат Заочная 47 0 0 269 13
08.03.01 Строительство Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат Очная 150 0 0 4 13
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат Заочная 0 0 0 41 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Уровень Очная 145 0 0 11 19
09.03.02 Информационные системы и технологии Уровень Заочная 0 0 0 89 7
09.03.02 Информационные системы и технологии Уровень Очно-заочная 0 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат Очная 51 0 0 2 5
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат Очная 131 0 0 9 15
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат Заочная 0 0 0 253 7
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств Уровень Очная 73 0 0 5 7
15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат Заочная 49 0 0 110 5
15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность Уровень Очная 26 0 0 7 0
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат Заочная 0 0 0 29 3
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов Бакалавриат Очная 68 0 0 1 14
23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов Бакалавриат Заочная 78 0 0 67 2
23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
27.03.05 Инноватика Бакалавриат Очная 37 0 0 2 0
27.03.05 Инноватика Бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0
27.03.05 Инноватика Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Бакалавриат Очная 19 0 0 4 1
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Бакалавриат Заочная 0 0 0 7 0
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Бакалавриат Очная 7 0 0 0 4
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
37.03.01 Психология Бакалавриат Очная 40 0 0 14 9
37.03.01 Психология Бакалавриат Заочная 11 0 0 90 11
37.03.01 Психология Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Бакалавриат Очная 0 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Бакалавриат Заочная 2 0 0 265 8
38.03.01 Экономика Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очная 28 0 0 28 4
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Заочная 4 0 0 102 5
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очная 17 0 0 35 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Заочная 6 0 0 181 2
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
39.03.02 Социальная работа Бакалавриат Очная 45 0 0 3 1
39.03.02 Социальная работа Бакалавриат Заочная 48 0 0 37 5
39.03.02 Социальная работа Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Очная 44 0 0 252 14
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Заочная 0 0 0 59 1
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 53 5
41.03.01 Зарубежное регионоведение Бакалавриат Очная 30 0 0 9 1
41.03.01 Зарубежное регионоведение Бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0
41.03.01 Зарубежное регионоведение Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Очная 38 0 0 34 8
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Заочная 4 0 0 48 6
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Очная 0 0 0 11 0
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Заочная 22 0 0 27 1
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
43.03.01 Сервис Бакалавриат Очная 33 0 0 13 0
43.03.01 Сервис Бакалавриат Заочная 0 0 0 22 1
43.03.01 Сервис Бакалавриат Очно-заочная 35 0 0 6 6
43.03.02 Туризм Бакалавриат Очная 35 0 0 6 6
43.03.02 Туризм Бакалавриат Заочная 15 0 0 5 6
43.03.02 Туризм Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат Очная 0 0 0 0 0
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат Заочная 40 0 0 17 3
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат Очная 123 0 0 130 116
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат Заочная 156 0 0 140 26
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат Очная 1 0 0 0 1
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат Заочная 68 0 0 57 12
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат Очная 55 0 0 32 4
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат Заочная 69 0 0 118 24
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат Очная 435 0 0 159 81
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат Заочная 0 0 0 12 0
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
45.03.01 Филология Бакалавриат Очная 51 0 0 12 7
45.03.01 Филология Бакалавриат Заочная 0 0 0 6 0
45.03.01 Филология Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат Очная 47 0 0 100 3
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
46.03.01 История Бакалавриат Очная 48 0 0 9 3
46.03.01 История Бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0
46.03.01 История Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
48.03.01 Теология Бакалавриат Очная 34 0 0 3 2
48.03.01 Теология Бакалавриат Заочная 34 0 0 14 0
48.03.01 Теология Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия Бакалавриат Очная 0 0 0 0 0
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия Бакалавриат Заочная 24 0 0 12 3
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Очная 28 0 0 10 2
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавриат Очная 7 0 0 0 0
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0
23.05.01 Наземные транспортнотехнологические средства Специалитет Очная 34 0 0 0 4
23.05.01 Наземные транспортнотехнологические средства Специалитет Заочная 0 0 0 0 0
23.05.01 Наземные транспортнотехнологические средства Специалитет Очно-заочная 0 0 0 0 0
30.05.01 Медицинская биохимия Специалитет Очная 66 0 0 14 4
30.05.01 Медицинская биохимия Специалитет Заочная 0 0 0 0 0
30.05.01 Медицинская биохимия Специалитет Очно-заочная 0 0 0 0 0
30.05.03 Медицинская кибернетика Специалитет Очная 66 0 0 46 8
30.05.03 Медицинская кибернетика Специалитет Заочная 0 0 0 0 0
30.05.03 Медицинская кибернетика Специалитет Очно-заочная 0 0 0 0 0
31.05.01 Лечебное дело Специалитет Очная 100 0 0 326 268
31.05.01 Лечебное дело Специалитет Заочная 0 0 0 0 0
31.05.01 Лечебное дело Специалитет Очно-заочная 0 0 0 0 0
37.05.01 Клиническая психология Специалитет Очная 0 0 0 7 0
37.05.01 Клиническая психология Специалитет Заочная 0 0 0 0 0
37.05.01 Клиническая психология Специалитет Очно-заочная 0 0 0 0 0
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет Очная 77 0 0 27 1
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет Заочная 0 0 0 0 0
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет Очно-заочная 0 0 0 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет Очная 17 0 0 27 11
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет Заочная 0 0 0 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет Очно-заочная 0 0 0 0 0
38.05.02 Таможенное дело Специалитет Очная 5 0 0 222 7
38.05.02 Таможенное дело Специалитет Заочная 0 0 0 0 0
38.05.02 Таможенное дело Специалитет Очно-заочная 0 0 0 0 0
05.04.02 География Магистратура Очная 0 0 0 0 0
05.04.02 География Магистратура Заочная 0 0 0 0 0
05.04.02 География Магистратура Очно-заочная 5 0 0 3 2
06.04.01 Биология Магистратура Очная 0 0 0 0 0
06.04.01 Биология Магистратура Заочная 0 0 0 0 0
06.04.01 Биология Магистратура Очно-заочная 0 0 0 22 3
Код Информатика и вычислительная техника Магистратура Очная 16 0 0 0 4
Код Информатика и вычислительная техника Магистратура Заочная 0 0 0 1 0
Код Информатика и вычислительная техника Магистратура Очно-заочная 0 0 0 4 3
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура Очная 17 0 0 0 2
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура Заочная 0 0 0 2 0
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура Очная 26 0 0 2 3
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура Заочная 0 0 0 46 1
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура Очно-заочная 0 0 0 16 2
15.04.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура Очная 22 0 0 0 4
15.04.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура Заочная 0 0 0 0 0
15.04.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура Очно-заочная 16 0 0 4 1
23.04.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов Магистратура Очная 16 0 0 0 2
23.04.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов Магистратура Заочная 17 0 0 1 0
23.04.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0 0
37.04.01 Психология Магистратура Очная 4 0 0 0 0
37.04.01 Психология Магистратура Заочная 1 0 0 4 0
37.04.01 Психология Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Магистратура Очная 5 0 0 0 2
38.04.01 Экономика Магистратура Заочная 4 0 0 30 1
38.04.01 Экономика Магистратура Очно-заочная 0 0 0 14 5
38.04.02 Менеджмент Магистратура Очная 3 0 0 1 0
38.04.02 Менеджмент Магистратура Заочная 2 0 0 5 0
38.04.02 Менеджмент Магистратура Очно-заочная 0 0 0 5 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Очная 11 0 0 3 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Заочная 2 0 0 28 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Очно-заочная 0 0 0 20 7
39.04.02 Социальная работа Магистратура Очная 13 0 0 0 2
39.04.02 Социальная работа Магистратура Заочная 23 0 0 4 6
39.04.02 Социальная работа Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Магистратура Очная 5 0 0 15 1
40.04.01 Юриспруденция Магистратура Заочная 17 0 0 162 1
40.04.01 Юриспруденция Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0 0
41.04.01 Зарубежное регионоведение Магистратура Очная 0 0 0 0 0
41.04.01 Зарубежное регионоведение Магистратура Заочная 0 0 0 0 0
41.04.01 Зарубежное регионоведение Магистратура Очно-заочная 5 0 0 1 0
42.04.02 Журналистика Магистратура Очная 5 0 0 0 1
42.04.02 Журналистика Магистратура Заочная 0 0 0 3 0
42.04.02 Журналистика Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0 0
44.04.01 Наименование Магистратура Очная 168 0 0 7 22
44.04.01 Педагогическое образование Магистратура Заочная 130 0 0 26 13
44.04.01 Педагогическое образование Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистратура Очная 19 0 0 1 2
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистратура Заочная 19 0 0 27 12
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0 0
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистратура Очная 8 0 0 0 0
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистратура Заочная 27 0 0 40 20
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0 0
45.04.01 Филология Магистратура Очная 7 0 0 0 0
45.04.01 Филология Магистратура Заочная 0 0 0 0 0
45.04.01 Филология Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0 0
45.04.02 Лингвистика Магистратура Очная 8 0 0 0 3
45.04.02 Лингвистика Магистратура Заочная 5 0 0 13 0
45.04.02 Лингвистика Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0 0
46.04.01 История Магистратура Очная 0 0 0 0 0
46.04.01 История Магистратура Заочная 26 0 0 6 3
46.04.01 История Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0 0
48.04.01 Теология Магистратура Очная 0 0 0 0 0
48.04.01 Теология Магистратура Заочная 6 0 0 20 3
48.04.01 Теология Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0 0
54.04.01 Дизайн Магистратура Очная 4 0 0 0 0
54.04.01 Дизайн Магистратура Заочная 0 0 0 0 0
54.04.01 Дизайн Магистратура Очно-заочная 0 0 0 2 0
03.06.01 Физика и астрономия Аспирантура Очная 1 0 0 1 0
03.06.01 Физика и астрономия Аспирантура Заочная 0 0 0 0 0
03.06.01 Физика и астрономия Аспирантура Очно-заочная 0 0 0 0 0
05.06.01 Науки о Земле Аспирантура Очная 3 0 0 1 2
05.06.01 Науки о Земле Аспирантура Заочная 0 0 0 1 0
05.06.01 Науки о Земле Аспирантура Очно-заочная 0 0 0 0 0
06.06.01 Биологические науки Аспирантура Очная 2 0 0 1 0
06.06.01 Биологические науки Аспирантура Заочная 0 0 0 2 0
06.06.01 Биологические науки Аспирантура Очно-заочная 0 0 0 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура Очная 1 0 0 2 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура Заочная 0 0 0 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура Очно-заочная 0 0 0 0 0
13.06.01 Электро- и теплотехника Аспирантура Очная 4 0 0 6 1
13.06.01 Электро- и теплотехника Аспирантура Заочная 0 0 0 0 0
13.06.01 Электро- и теплотехника Аспирантура Очно-заочная 0 0 0 0 0
15.06.01 Машиностроение Аспирантура Очная 5 0 0 0 0
15.06.01 Машиностроение Аспирантура Заочная 0 0 0 1 0
15.06.01 Машиностроение Аспирантура Очно-заочная 0 0 0 0 0
37.06.01 Психологические науки Аспирантура Очная 0 0 0 1 0
37.06.01 Психологические науки Аспирантура Заочная 0 0 0 7 1
37.06.01 Психологические науки Аспирантура Очно-заочная 0 0 0 0 0
38.06.01 Экономика Аспирантура Очная 0 0 0 5 0
38.06.01 Экономика Аспирантура Заочная 0 0 0 7 0
38.06.01 Экономика Аспирантура Очно-заочная 0 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура Очная 1 0 0 4 1
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура Заочная 0 0 0 30 0
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура Очно-заочная 0 0 0 0 0
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура Очная 4 0 0 4 3
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура Заочная 0 0 0 14 0
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура Очно-заочная 0 0 0 0 0
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура Очная 3 0 0 2 0
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура Заочная 0 0 0 3 0
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура Очно-заочная 0 0 0 0 0
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура Очная 3 0 0 0 0
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура Заочная 0 0 0 4 0
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура Очно-заочная 0 0 0 0 0
07.02.01 Архитектура Среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 106 0
07.02.01 Архитектура Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0
07.02.01 Архитектура Среднее профессиональное образование Очно-заочная 0 0 0 0 0
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Среднее профессиональное образование Очная 184 0 0 71 1
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 81 0
08.02.01 Наименование Среднее профессиональное образование Очно-заочная 0 0 0 0 0
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов Среднее профессиональное образование Очная 105 0 0 36 2
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов Среднее профессиональное образование Очно-заочная 0 0 0 0 0
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения Среднее профессиональное образование Очная 76 0 0 31 0
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения Среднее профессиональное образование Очно-заочная 0 0 0 0 0
09.02.03 Программирование в компьютерных системах Среднее профессиональное образование Очная 99 0 0 167 3
09.02.03 Программирование в компьютерных системах Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 53 0
09.02.03 Программирование в компьютерных системах Среднее профессиональное образование Очно-заочная 0 0 0 0 0
11.02.01 Радиоаппаратостроение Среднее профессиональное образование Очная 84 0 0 19 1
11.02.01 Радиоаппаратостроение Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0
11.02.01 Радиоаппаратостроение Среднее профессиональное образование Очно-заочная 0 0 0 0 0
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) Среднее профессиональное образование Очная 26 0 0 4 0
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) Среднее профессиональное образование Очно-заочная 0 0 0 0 0
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) Среднее профессиональное образование Очная 58 0 0 5 0
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) Среднее профессиональное образование Очно-заочная 0 0 0 0 0
15.02.08 Технология машиностроения Среднее профессиональное образование Очная 49 0 0 19 0
15.02.08 Технология машиностроения Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0
15.02.08 Технология машиностроения Среднее профессиональное образование Очно-заочная 0 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 66 2
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 51 2
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование Очно-заочная 0 0 0 0 0
38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 88 1
38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0
38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование Очно-заочная 0 0 0 0 0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 138 0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 42 0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование Очно-заочная 0 0 0 0 0
43.02.10 Туризм Среднее профессиональное образование Очная 58 0 0 52 1
43.02.10 Туризм Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 4 0
43.02.10 Туризм Среднее профессиональное образование Очно-заочная 0 0 0 0 0
43.02.11 Гостиничный сервис Среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 43 5
43.02.11 Гостиничный сервис Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0
43.02.11 Гостиничный сервис Среднее профессиональное образование Очно-заочная 0 0 0 0 0
44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное образование Очная 13 0 0 30 2
44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 65 3
44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное образование Очно-заочная 0 0 0 0 0



Псковский государственный университет:

180000, Псков, площадь Ленина, дом 2.
Телефон: +7(8112) 201-699.
Электронная почта: rector@pskgu.ru

Студенческий МФЦ:

180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон: +7(8112) 201-696.
Электронная почта: mfc@pskgu.ru

Приемная комиссия:

180000, Псков, площадь Ленина, дом 2, каб. 1,
вход со стороны университетского сквера
Телефон +7(8112) 201-695.
Электронная почта: priem@pskgu.ru

Хочу поступить!