ПсковГУ Ресурсный центр Работодателям Выпуск ПсковГУ 2018
Форма обучения | Бюджет | Внебюджет | Итого | |
ВО (бакалавры, специалисты, магистры) | Очная форма Псков | 585 | 259 | 844 |
Очно-заочная форма Псков | 0 | 13 | 13 | |
Заочная форма Псков | 55 | 527 | 582 | |
Итого | 640 | 799 | 1439 | |
ВО (бакалавры, специалисты, магистры) | Очная форма Филиал ИЭК | 4 | 37 | 41 |
Заочная форма Филиал ИЭК | 1 | 34 | 35 | |
Итого | 5 | 71 | 76 | |
Аспиранты | Очная форма | 4 | 3 | 7 |
Заочная форма | 0 | 2 | 2 | |
Итого | 4 | 5 | 9 | |
Экстерны | 0 | 46 | 46 | |
Колледж ПсковГУ | Очная форма | 103 | 84 | 187 |
Заочная форма | 0 | 21 | 21 | |
Филиал в г. Великие Луки СПО | Очная форма | 60 | 31 | 91 |
Заочная форма | 0 | 20 | 20 | |
Итого | 163 | 156 | 319 | |
Итого по ВО и СПО | 812 | 1077 | 1889 |
Сортировать по: названию дате добавления ⇑